| 產品名稱 | 升降橫移類 | 垂直循環類 | 多層循環類 | 平面移動類 | 巷道堆垛類 | 垂直升降類 | 水平循環類 | 簡易升降類 | 汽車專用升降機 |
| 基本條件 | |||||||||
| 注冊資金 | 1500萬元 | ||||||||
| 人員要求 | 機械工程師 13人 | 電氣工程師8人 | 技術負責人高級工程師 | 檢驗人員 8名,其中3名工程師 | 技術工人電工8名以上, | 電焊工40名以上, | 均有資格證 | ||
| 生產必備條件 | 廠房(M2)3000(結構件車間至少1600) | ||||||||
| 生產設備 | (1)型鋼校直、鋼板校平設備 | (2)焊接設備 | (3)剪板、折彎設備 | (4)表面涂裝設備 | (5)鋼材預處理及除銹裝置。 | ||||
| 工藝裝備 | (1)根據工藝要求配備的主要機加工工藝裝備 | (2)裝配平臺 | (3)起吊設備 | (4)試驗場地。 | |||||
| 檢測檢驗儀器 | (1)無損探傷設備 | (2)聲級計 | (3)絕緣電阻表 | (4)接地電阻測量儀 | (5)萬用表 | (6)經緯儀 | (7)水準儀 | (8)照度計 | |
| 技術文件等標準 | (1)《機械式停車設備通用安全要求》(GB17907-1999) |
(2)《簡易升降類 機械式停車設備》(JB/T8909-1999) |
(3)《升降橫移類 機械式停車設備》(JB/T8910-1999) |
(4)《垂直循環類機械式停車設備》(JB/T10215-2000)。 | |||||
| 圖紙 | 所有申請取得制造許可的各型號規格產品的圖紙完整、正確、齊全、統一, | 符合有關標準,套(份)數滿足生產要求, | 圖紙簽字齊全,并核對所提樣機是否按圖紙制造。 | ||||||
| 工藝文件 | 關鍵工藝、焊接、 | 主要機加工件、裝配、涂裝、檢驗等的工藝文件正確完整, | 符合工廠的工藝流程。 | ||||||
| 部件型式試驗報告 | 起重量限制器、力矩限制器、起升高度限制器、 | 防墜安全器、制動器、防撞裝置(緩沖器)。 |